中华天然气全图第3版 |
||||
中华天然气全图第3版(中文版)于2008年完成绘制并发布,用以预测中国在2008至2015年之间的天然气管道和LNG发展蓝图。考虑到在未来产品计划中即将全面导入中国天然气上下游的各个环节,这一期的作品正式改称为中华天然气全图。该作首次采用古地图风格的绘画表现方式,面市后受到读者的极大欢迎而多次重印,直至2012年底下架。 | ||||
主要更新内容(和前作相比): |
||||
• | 收录项目总数增加至482个; | |||
• | 新增LNG接收站和LNG液化厂等2类项目; | |||
• | 对所有管线宏观路径进行修正; | |||
• | 采用古地图绘画风格,并在此后成为中华石油、天然气全图系列的传统; | |||
• | 为每一个收录项目添加配套行业报告的页码提示,使读者可在报告中快速查找到该项目的具体说明; | |||
• | 再一次重新采用新的中国地图轮廓模板; | |||
• | 尺寸增加至175 x 125厘米,成为世界民用同类产品的最大尺寸。 | |||
参数(查看最新名录): | ||||
|
![](images/decoration-aboutthismap.png)
![](images/bgpic-cgm3.jpg)