中华油气项目分布图、项目数据库和行业报告系列产品以及相关培训均采用自下而上、源于每个具体项目的统计方式来帮助读者减少空谈宏观,防止决策误判。此系列研究产品主要服务于对中国大陆地区统计数据有深刻理解、且对行业研究详细程度有较高要求的读者(浏览读者所属机构)。 目前您可以订购下列研究产品: |
|||||
项目数据库和行业报告 | 重点省区综合性分布图 |
重点省区综合性分布图 | |||
• | 按需定制项目数据库> | • | 京津冀地区> | • | 安徽省> |
• | 委托定制行业报告> | • | 山东省> | • | 吉林省> |
• | 江苏省> | • | 云南省> | ||
细分行业分布图 | • | 山西省> | • | 江西省> | |
• | 油气田类> | • | 陕西省> | • | 贵州省> |
• | 非常规油气类> | • | 浙沪地区> | • | 宁夏回族自治区> |
• | 煤制油气类> | • | 粤港澳地区> | ||
• | 炼油化工项目类> | • | 河南省> | ||
• | 输油气管道类> | • | 辽宁省> | ||
• | LNG项目类> | • | 湖北省> | ||
• | CNG项目类> | • | 湖南省> | ||
• | 发电项目类> | • | 福建省> | ||
• | 城市管道燃气类> | • | 广西壮族自治区> | ||
