中国油气项目分布图、项目数据库和行业报告系列产品以及相关培训均采用自下而上、源于每个具体项目的统计方式来帮助读者减少空谈宏观,防止决策误判。此系列研究产品主要服务于中国国内最具影响力的业内从业机构(浏览用户所属机构)。目前您可以订购下列研究产品: |
|||||
项目数据库和行业报告 | 针对特定省区的项目调研 |
||||
• | 按需定制项目数据库> | • | 华北地区: | 京津冀地区、山东省、山西省 | |
• | 委托定制行业报告> | ||||
• | 华东地区: | 江苏省、浙沪地区、安徽省 | |||
细分行业分布图 | • | 华中地区: | 河南省、湖北省、湖南省 | ||
• | 油气田类> | • | 华南地区: | 粤港澳地区、广西壮族自治区、 | |
• | 非常规油气类> | 江西省、福建省、海南省 | |||
• | 炼油化工项目类> | • | 西北地区: | 陕西省、宁夏回族自治区 | |
• | 输油气管道类> | 甘肃省陇中、陇东、陇南地区 | |||
• | LNG项目类> | 甘肃省河西地区、青海省 | |||
• | CNG项目类> | 新疆(南疆地区)、新疆(北疆地区) | |||
• | 发电项目类> | • | 西南地区: | 四川省(四川盆地) | |
• | 城市管道燃气类> | 四川省(青藏高原) | |||
重庆市、贵州省、云南省 | |||||
电子版项目分布图 |
• | 东北地区: | 辽宁省、吉林省、黑龙江省 | ||
• | 服务指南和图纸目录> | ||||