您现在浏览的放大图显示了公司名的定制位置。您的公司名可以被添加在这个位置。 | ||
注意:如您希望浏览其他个性化效果,请先关闭此放大图。 |
您现在浏览的是局部的放大图,在这个局部图中,您可以继续: |
||
增加管道名和输气流向效果 | ||
• | 添加管道名和输气流向 | |
• | 去除管道名和输气流向 | |
增加贵公司自有项目的效果 | ||
• | 添加您自己的项目 | |
• | 去除您自己的项目 | |
注意: |
||
1. | 鉴于行业的快速发展,本示意图可能不等同于为您定制交付时的实际状态; | |
2. | 如果您希望浏览其他个性化效果,请先关闭此放大图。 |
局势图参数 |
||||
• |
统计截至2023年4月,实际数据以定制时更新为准; |
|||
• | 63+管道燃气特许经营区、247+条输气管道、64+座LNG工厂、6+座LNG气化站、37+个气田区块及174+集输处理设施、10+个煤层气区块及高瓦斯矿区、1+座地下储气库、196+关键场站、23+座CNG母站、2+个气电项目(50MW+)、4+个大型天然气化工用户、15+个煤气化制天然气项目、11+个焦炉煤气甲烷化项目。 |
|||
• | 可选语言: |
中文、英文 |
||
• | 可选尺寸(米): |
2.0×1.2 / 2.5×1.5 |
||
其他可供选择的最新项目调研成果和个性化效果 |
||||
• | 主要管道沿线添加名称和472+输气流向示意箭头; |
|||
• | 历年内蒙古(西北、华北蒙区)燃气行业经营情况统计; | |||
• | 内蒙古(西北、华北蒙区)城市管道燃气配套项目统计(特许经营区、煤层气区块及高瓦斯矿区、输气管道、LNG工厂、 LNG气化站、CNG加气母站、大型发电用户)。 |
|||
相关链接 | ||||
• | 订购此分布图 | |||
• | 下载此分布图的说明手册 | |||
• | 中国城市管道燃气特许经营统计数据 | |||
• | 其他石油天然气分布图 | |||
• | 行业领导机构的选择:了解过往读者名单 |
您可以点击下列链接来了解地图个性化选项的效果: |
|||||
不同语言版本的效果 | |||||
• | 选择英文 | ||||
• | 选择中文(简体) | ||||
增加数据库表格的效果 | |||||
• | 添加数据库表格 | ||||
• | 去除数据库表格 | ||||
增加管道名和输气流向效果 | |||||
• | 添加管道名和输气流向 | ||||
• | 去除管道名和输气流向 | ||||
放大效果 | |||||
• | 放大浏览局部图 | ||||
• | 放大公司名的定制位置 | ||||
注意:一部分个性化效果的观赏需要您先放大局部图。 |